기능성별 탐색 · 눈·피부·구강
💧 피부 건강
식품의약품안전처에서 피부 건강 기능성을 인정받은 원료입니다. 현재 개별인정형 54종·고시형 10종·영양성분 2종이 등재되어 있습니다. 원료명을 누르면 상세정보를, 제품 검색을 누르면 해당 원료로 품목제조신고된 실제 제품을 확인할 수 있습니다.
개별인정형 원료
업체가 안전성·기능성 자료를 제출해 식약처 심사를 통과한 원료입니다.
| 인정번호 | 원료명 | 인정 업체 | 인정연도 | 제품 검색 |
|---|---|---|---|---|
| 제2025-5호 | Latilactobacillus curvatus LB-P9 프로바이오틱스 | 주식회사 리스큐어바이오사이언시스 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-6호 | Latilactobacillus curvatus LB-P9 프로바이오틱스 | ㈜녹십자웰빙 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-28호 | 녹각효소분해추출물HP(NP-2007) | (주)한풍네이처팜 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-10호 | 밀배유추출물 | 코스맥스엔에스 주식회사 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-11호 | 밀배유추출물 | 주식회사 그린스토어 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-59호 | 보리수나무열매추출물 | 주식회사 옥천당 바이오소재사업부 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-42호 | 연어코연골추출물 | (주)네이처텍 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-40호 | 인디안구스베리·새싹보리추출복합물(IB Complex) | ㈜에이치엘사이언스 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-2호 | 장미꽃잎추출물(NOVAROSE®) | 주식회사 노바웰스 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-29호 | 저분자돈태반펩타이드 | 대한켐텍 주식회사 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2024-31호 | Lactiplantibacillus plantarum PBS067 등 프로바이오틱스 복합물(PBS) | ㈜신우코퍼레이션 | 2024 | 제품 검색 → |
| 제2024-5호 | Lactiplantibacillus plantarum PBS067 등 프로바이오틱스 복합물(PBS) | 주식회사 씨에이치랩스 | 2024 | 제품 검색 → |
| 제2024-16호 | 기장밀추출복합물(Keranat™) | 주식회사 노바렉스 | 2024 | 제품 검색 → |
| 제2024-10호 | 목천료추출분말 | (주)지앤피바이오사이언스 | 2024 | 제품 검색 → |
| 제2024-11호 | 목천료추출분말 | 이연제약㈜ | 2024 | 제품 검색 → |
| 제2024-23호 | 배초향·고지베리·무화과복합추출물 | 코스맥스엔에스㈜ | 2024 | 제품 검색 → |
| 제2024-24호 | 배초향·고지베리·무화과복합추출물 | 코스맥스엔비티㈜ | 2024 | 제품 검색 → |
| 제2024-34호 | 저분자콜라겐펩타이드 | 주식회사 씨에이치랩스 | 2024 | 제품 검색 → |
| 제2024-35호 | 저분자콜라겐펩타이드 | ㈜에이치엔아이 | 2024 | 제품 검색 → |
| 제2024-18호 | 팔밋올레산 함유 명태(알래스카폴락)유래 정제어유 | ㈜바이텍 익산지점 | 2024 | 제품 검색 → |
| 제2024-4호 | 풋사과 농축분말 | (주)한국씨엔에스팜 | 2024 | 제품 검색 → |
| 제2023-4호 | CJ저분자콜라겐펩타이드 | 씨제이웰케어 | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-35호 | 난각막분말 | 주식회사 노바웰스 | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-44호 | 당귤농축분말(ROCH) | ㈜비티씨 | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-29호 | 유청단백지질추출물 | 홀리스틱바이오㈜ | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-30호 | 유청단백지질추출물 | 크로다코리아㈜ | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-42호 | 유크림농축분말 | 매일헬스뉴트리션㈜ | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-24호 | 저분자 피쉬 콜라겐 펩타이드 Naticol® BPMG | 코스맥스엔에스㈜ | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-25호 | 저분자 피쉬 콜라겐 펩타이드 Naticol® BPMG | ㈜트라이콤바이오 | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-14호 | 저분자콜라겐펩타이드 | ㈜뉴트리 | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-33호 | 저분자콜라겐펩타이드 | 대한켐텍 주식회사 | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-10호 | 저분자콜라겐펩타이드 AG | 아미코젠㈜ | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-13호 | 크릴오일(Superba™ Boost) | 에스씨사이언스 | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2022-38호 | 가다랑어 엘라스틴 펩타이드 | 대한켐텍 주식회사 | 2022 | 제품 검색 → |
| 제2022-1호 | 들쭉열매추출분말 | 주식회사 씨에이치랩스 | 2022 | 제품 검색 → |
| 제2022-5호 | 저분자콜라겐펩타이드 SH | ㈜서흥 | 2022 | 제품 검색 → |
| 제2022-6호 | 저분자콜라겐펩타이드GT | ㈜젤텍 | 2022 | 제품 검색 → |
| 제2021-8호 | 갈락토올리고당 분말(네오고스-P70) | ㈜네오크레마 | 2021 | 제품 검색 → |
| 제2021-22호 | 굴가수분해물 | 경상국립대학교 산학협력단 | 2021 | 제품 검색 → |
| 제2021-18호 | 로즈마리추출물등복합물 | 대한켐텍㈜ | 2021 | 제품 검색 → |
| 제2020-15호 | 밀 추출물(Ceratiq®) | ㈜노바렉스 | 2020 | 제품 검색 → |
| 제2020-4호 | 배초향 추출물(Agatri®) | 코스맥스엔비티(주) | 2020 | 제품 검색 → |
| 제2020-5호 | 배초향 추출물(Agatri®) | 코스맥스엔비티(주) | 2020 | 제품 검색 → |
| 제2020-8호 | 수국잎열수추출물 | 코스맥스바이오(주) | 2020 | 제품 검색 → |
| 제2020-7호 | 수국잎열수추출물(리세린지®) | 코스맥스바이오(주) | 2020 | 제품 검색 → |
| 제2019-25호 | 로즈마리자몽추출복합물 | (주)네추럴에프앤피 | 2019 | 제품 검색 → |
| 제2019-20호 | 저분자콜라겐펩타이드NS | 태경농산(주) | 2019 | 제품 검색 → |
| 제2019-12호 | 피쉬 콜라겐펩타이드 | 주영엔에스㈜ | 2019 | 제품 검색 → |
| 제2019-23호 | 피쉬 콜라겐펩타이드 | 주영엔에스(주) | 2019 | 제품 검색 → |
| 제2018-12호 | Lactobacillus rhamnosus IDCC3201 열처리배양건조물 | 일동제약㈜ 안성공장 | 2018 | 제품 검색 → |
| 제2018-7호 | 석류농축분말 | ㈜에이치엘사이언스 | 2018 | 제품 검색 → |
| 제2018-8호 | 석류농축분말 | ㈜에이치엘사이언스 | 2018 | 제품 검색 → |
| 제2017-3호 | 허니부쉬추출발효분말 | ㈜휴온스내츄럴 | 2017 | 제품 검색 → |
| 제2015-18호 | 밀배유추출물 | 한국암웨이㈜ | 2015 | 제품 검색 → |
고시형 원료
식약처 고시에 등재된 원료로 별도 개별인정 없이 사용할 수 있습니다.
| 원료명 | 기능성 | 제품 검색 |
|---|---|---|
| NAG(엔에이지, N-아세틸글루코사민, N-Acetylglucosamine) | 관절·연골·피부보습 | 제품 검색 → |
| 감마리놀렌산 함유 유지 | 혈중 콜레스테롤 개선·혈행개선·월경전 변화·피부상태 개선 | 제품 검색 → |
| 곤약감자추출물 (고시 2-67) | 피부 보습 고시형 | 제품 검색 → |
| 베타카로틴 (고시 1-2) | 시각·피부·점막 건강 기능성 영양성분 | 제품 검색 → |
| 비타민 A (고시 1-1) | 시각·피부·점막 건강 기능성 영양성분 | 제품 검색 → |
| 알로에 겔 | 피부·장·면역 | 제품 검색 → |
| 엽록소 함유 식물 | 피부건강·항산화 | 제품 검색 → |
| 클로렐라 | 피부건강·항산화·면역력 증진·혈중 콜레스테롤 개선 | 제품 검색 → |
| 포스파티딜세린 | 인지력·피부 건강 | 제품 검색 → |
| 히알루론산 (고시 2-57) | 피부보습·피부건강 고시형 | 제품 검색 → |
영양성분
비타민·무기질 등 고시된 영양성분입니다.
| 영양성분 | 기능성 | 제품 검색 |
|---|---|---|
| 비타민 A | 어두운 곳에서의 시각 적응, 피부·점막 형성과 기능 유지에 필요 | 제품 검색 → |
| 비타민 C | 결합조직 형성과 기능 유지, 철의 흡수, 항산화에 필요 | 제품 검색 → |