기능성별 탐색 · 혈당·체중
⚖️ 체지방 감소
식품의약품안전처에서 체지방 감소 기능성을 인정받은 원료입니다. 현재 개별인정형 51종·고시형 5종이 등재되어 있습니다. 원료명을 누르면 상세정보를, 제품 검색을 누르면 해당 원료로 품목제조신고된 실제 제품을 확인할 수 있습니다.
개별인정형 원료
업체가 안전성·기능성 자료를 제출해 식약처 심사를 통과한 원료입니다.
| 인정번호 | 원료명 | 인정 업체 | 인정연도 | 제품 검색 |
|---|---|---|---|---|
| 제2026-1호 | Lactococcus lactis subsp. lactis CAB701 프로바이오틱스 | ㈜비케이바이오 | 2026 | 제품 검색 → |
| 제2026-6호 | Weissella confusa WIKIM51 프로바이오틱스(Wilac D001) | ㈜팜스빌 | 2026 | 제품 검색 → |
| 제2026-17호 | 찔레나무뿌리추출물(RosaFlora®) | 주식회사 유한건강생활 | 2026 | 제품 검색 → |
| 제2026-7호 | 파비플로라생강뿌리추출물 | 마루온 주식회사 | 2026 | 제품 검색 → |
| 제2026-22호 | 프로바이오틱스 복합물 BN-202M | 주식회사 헥토헬스케어 | 2026 | 제품 검색 → |
| 제2026-19호 | 프로바이오틱스(Lactiplantibacillus plantarum Q180)·미세조류(Phaeodactylum tricornutum) 복합물(CKDB-322) | (주)종근당바이오 | 2026 | 제품 검색 → |
| 제2026-15호 | 해바라기종자추출물 | 대한켐텍 주식회사 | 2026 | 제품 검색 → |
| 제2025-58호 | Lactiplantibacillus plantarum ATG-K2 프로바이오틱스 | ㈜에이투젠 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-32호 | Lactiplantibacillus plantarum LMT1-48 프로바이오틱스 | 주식회사 메디톡스 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-23호 | 덖음귤피추출분말(JRC) | 주식회사 제이앤제이바이오헬스케어 전남센터 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-24호 | 덖음귤피추출분말(JRC) | ㈜알피바이오 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-68호 | 라임카카오추출복합물 | 코스맥스바이오 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-64호 | 마르멜로추출물 | 주식회사 비엔지 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-25호 | 모로오렌지추출분말(Morosil®) | 주식회사 비티씨 오송공장 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-44호 | 백출양춘사추출복합물 | 주식회사 뉴온 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-3호 | 블랙커민추출분말(BCS-001F®) | 아리비앤씨㈜ | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-4호 | 블랙커민추출분말(BCS-001F®) | 맥널티바이오㈜ | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-39호 | 살라시아레티큘라타추출물 | 대한켐텍 주식회사 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-30호 | 오미자박추출물 | ㈜서흥헬스케어 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-31호 | 오미자박추출물 | 주식회사 지큐바이오 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-36호 | 파비플로라생강뿌리추출물 | 닥터블릿헬스케어 주식회사 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-38호 | 해바라기종자추출물 | ㈜알피바이오 | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2025-49호 | 홍어껍질콜라겐펩타이드 | 영산홍어㈜ | 2025 | 제품 검색 → |
| 제2024-29호 | 저분자유청단백가수분해물 | 주영엔에스㈜ | 2024 | 제품 검색 → |
| 제2024-37호 | 털부처꽃추출물 | 바이오포트코리아㈜ | 2024 | 제품 검색 → |
| 제2024-14호 | 파비플로라생강뿌리추출물 | 대한켐텍 주식회사 | 2024 | 제품 검색 → |
| 제2023-2호 | Bifidobacterium breve B-3 프로바이오틱스 | 대한켐텍(주) | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-36호 | 다이크로스타키스 글로메라타 추출물(Dyglomera®) | 주식회사 뉴온 | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-9호 | 다이크로스타키스 글로메라타 추출물(Dyglomera®) | ㈜케이지엠팜 | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-6호 | 양춘사추출물 | ㈜일원바이오 | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-7호 | 옥수수수염·레몬밤추출복합물(CL-5MoA) | ㈜뉴트라코어 | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-8호 | 옥수수수염·레몬밤추출복합물(CL-5MoA) | ㈜지큐바이오 | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-17호 | 와사비잎추출물(NCWL01) | ㈜뉴트라코어 | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-18호 | 와사비잎추출물(NCWL01) | ㈜엔에스쇼핑 | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-13호 | 크릴오일(Superba™ Boost) | 에스씨사이언스 | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2023-28호 | 풋사과추출물 애플페논(Applephenon) | 주식회사 밸런스웨이 | 2023 | 제품 검색 → |
| 제2022-13호 | 레몬버베나추출물 등 복합물 | ㈜노바웰스 | 2022 | 제품 검색 → |
| 제2022-7호 | 사삼추출물 | 동일팜텍㈜ | 2022 | 제품 검색 → |
| 제2022-26호 | 산수유추출물등복합물 | ㈜나인비 | 2022 | 제품 검색 → |
| 제2022-36호 | 해국추출물 | ㈜노바웰스 | 2022 | 제품 검색 → |
| 제2021-7호 | 모로오렌지추출분말(Morosil®) | ㈜네추럴에프앤피 | 2021 | 제품 검색 → |
| 제2021-4호 | 발효율피추출분말 | ㈜현대바이오랜드 | 2021 | 제품 검색 → |
| 제2020-7호 | 수국잎열수추출물(리세린지®) | 코스맥스바이오(주) | 2020 | 제품 검색 → |
| 제2020-11호 | 해국추출물 | ㈜뉴트리 | 2020 | 제품 검색 → |
| 제2019-4호 | Lactobacillus 복합물 HY7601+KY1032 | - | 2019 | 제품 검색 → |
| 제2019-19호 | 댕댕이나무열매(허니베리)추출분말 | ㈜아리바이오에이치앤비 | 2019 | 제품 검색 → |
| 제2019-9호 | 우뭇가사리추출물 | (주)뉴트리 | 2019 | 제품 검색 → |
| 제2019-24호 | 자몽추출물등 복합물(Sinetrol) | (주)알피바이오 | 2019 | 제품 검색 → |
| 제2018-6호 | 그린커피빈주정추출물 | 대한켐텍주식회사 | 2018 | 제품 검색 → |
| 제2018-14호 | 시서스추출물 | ㈜뉴트라팜텍 | 2018 | 제품 검색 → |
| 제2017-6호 | Lactobacillus gasseri BNR17 | ㈜에이스바이옴 | 2017 | 제품 검색 → |
고시형 원료
식약처 고시에 등재된 원료로 별도 개별인정 없이 사용할 수 있습니다.
| 원료명 | 기능성 | 제품 검색 |
|---|---|---|
| 가르시니아캄보지아 추출물 | 체지방 감소 | 제품 검색 → |
| 공액리놀레산 | 체지방 감소 | 제품 검색 → |
| 녹차추출물 | 항산화·체지방 감소·혈중 콜레스테롤 개선 | 제품 검색 → |
| 콜레우스포스콜리추출물 (고시 2-69) | 체지방 감소 고시형 | 제품 검색 → |
| 키토산/키토올리고당 (고시 2-49) | 혈중 콜레스테롤 개선·체지방 감소 고시형 | 제품 검색 → |